Subscribe to Techwave Spotlight
Stay updated on tech trends, product launches and exclusive offers! Read our Policy Policy.
RFI's CD family is the biggest vehicle antenna range made in Australia — over 200 part numbers across 4G/5G cellular, UHF CB, commercial VHF/UHF, WiFi and marine. This page is the reference for all of them: how to read any CD part number, and the full range in one table with links to every model we stock. If you want advice on which antenna to buy, start with our RFI vehicle antenna selection guide — this page is for finding an exact part.
Every CD model number follows the same pattern (from RFI's official nomenclature): SERIES – FREQUENCY – CONNECTOR – CABLE. Take CD28-41-53: CD28 series, code 41 (148–174 MHz), 5 (MBC base), 3 (5 m cable).
All ground-independent, 5 m low-loss cable, SMA male (except whips). Headline gain applies at 700/850 MHz — the rural reach bands. Full selection logic in the guide.
| Model | Band / gain | Configuration | |
|---|---|---|---|
| CDQ8194-B | 698–3800 MHz, 5.5 dBi, ~0.7 m | Q-Fit antenna, black | View / buy |
| CDQ8194-B-WHIP | 698–3800 MHz, 5.5 dBi | replacement Q-Fit whip, black | View / buy |
| CDQ8195-B | 698–3800 MHz, 6.5 dBi, 0.97 m | Q-Fit antenna, black | View / buy |
| CDQ8195-W | 698–3800 MHz, 6.5 dBi, 0.97 m | Q-Fit antenna, white | View / buy |
| CDQ8195-WB | 698–3800 MHz, 6.5 dBi, 0.97 m | Q-Fit antenna, white radome / black spring | View / buy |
| CDQ8195-B-WHIP | 698–3800 MHz, 6.5 dBi | replacement Q-Fit whip, black | View / buy |
| CDQ8195-W-WHIP | 698–3800 MHz, 6.5 dBi | replacement Q-Fit whip, white | View / buy |
| CDQ8197-B | 698–3800 MHz, 7.5 dBi, 1.21 m | Q-Fit antenna, black | View / buy |
| CDQ8197-W | 698–3800 MHz, 7.5 dBi, 1.21 m | Q-Fit antenna, white | View / buy |
| CDQ8197-WB | 698–3800 MHz, 7.5 dBi, 1.21 m | Q-Fit antenna, white radome / black spring | View / buy |
| CDQ8197-B-HD | 698–3800 MHz, 7.5 dBi, 1.21 m | Q-Fit antenna, black, heavy-duty spring | View / buy |
| CDQ8197-B-WHIP | 698–3800 MHz, 7.5 dBi | replacement Q-Fit whip, black | View / buy |
| CDQ8197-WB-WHIP | 698–3800 MHz, 7.5 dBi | replacement Q-Fit whip, white radome / black spring | View / buy |
| CDQ8199-B | 698–3800 MHz, 8.5 dBi, 2.08 m | Q-Fit antenna, black | View / buy |
| CDQ8199-W | 698–3800 MHz, 8.5 dBi, 2.08 m | Q-Fit antenna, white | View / buy |
| CDQ8199-WB | 698–3800 MHz, 8.5 dBi, 2.08 m | Q-Fit antenna, white radome / black spring | View / buy |
| CDQ8199-B-WHIP | 698–3800 MHz, 8.5 dBi | replacement Q-Fit whip, black | View / buy |
| CDQ8199-W-WHIP | 698–3800 MHz, 8.5 dBi | replacement Q-Fit whip, white | View / buy |
| CDQ8199-WB-WHIP | 698–3800 MHz, 8.5 dBi | replacement Q-Fit whip, white radome / black spring | View / buy |
| Model | Band / gain | Configuration | |
|---|---|---|---|
| CD8194-B | 698–3800 MHz, 5.5 dBi | fixed whip, spring base, black | View / buy |
| CD8195-B | 698–3800 MHz, 6.5 dBi | fixed whip, spring base, black | View / buy |
| CD8195-WB | 698–3800 MHz, 6.5 dBi | fixed whip, white/black | View / buy |
| CD8197-B | 698–3800 MHz, 7.5 dBi | fixed whip, spring base, black | View / buy |
| CD8197-W | 698–3800 MHz, 7.5 dBi | fixed whip, spring base, white | View / buy |
| CD8197-WB | 698–3800 MHz, 7.5 dBi | fixed whip, white/black | View / buy |
| CD8294 | 698–3800 MHz, 5.5 dBi | terminal antenna, threaded stud | View / buy |
| CD8295 | 698–3800 MHz, 6.5 dBi | terminal antenna, threaded stud | View / buy |
| CDR8194-B | 698–3800 MHz, 5.5 dBi | removable whip, light spring, black | Available to order — ask us |
| CDR8194-B-WHIP | 698–3800 MHz, 5.5 dBi | replacement whip, black | Available to order — ask us |
| CDR8195-B | 698–3800 MHz, 6.5 dBi | removable whip, light spring, black | Available to order — ask us |
| CDR8195-B-WHIP | 698–3800 MHz, 6.5 dBi | replacement whip, black | Available to order — ask us |
| CDR8195-W | 698–3800 MHz, 6.5 dBi | removable whip, light spring, white | Available to order — ask us |
| CDR8195-W-WHIP | 698–3800 MHz, 6.5 dBi | replacement whip, white | Available to order — ask us |
| CDR8195-WB | 698–3800 MHz, 6.5 dBi | removable whip, white/black | Available to order — ask us |
| CDR8195-WB-WHIP | 698–3800 MHz, 6.5 dBi | replacement whip, white/black | Available to order — ask us |
These serve 850/900 MHz networks, point-to-point telemetry and legacy fleets.
| Model | Band / gain | Configuration | |
|---|---|---|---|
| CD1140 | 806–870 MHz, 1.5 dBi | elevated-feed mopole, 5 m | View / buy |
| CD1150 | 820–896 MHz, 1.5 dBi | elevated-feed mopole, 5 m | View / buy |
| CD1160 | 890–960 MHz, 1.5 dBi | elevated-feed mopole, 5 m | View / buy |
| CD1169 | 820–890 MHz, 2.1 dBi | 1 m cable, SMA male | View / buy |
| CD1210 | 820–896 MHz, 1.5 dB | elevated-feed mopole, 5 m | View / buy |
| CD1225 | 824–896 MHz, 3 dB | elevated-feed mopole, 5 m | View / buy |
| CD1250 | 824–896 MHz, 5 dB | elevated-feed mopole, 5 m | View / buy |
| CD1525 | 806–870 MHz, 3 dB | elevated-feed mopole, 5 m | View / buy |
| CD1625 | 890–1880 MHz, 3 dB | elevated-feed mopole, 5 m | View / buy |
| CD1625-SMA | 890–1880 MHz, 3 dB | elevated-feed mopole, 5 m, SMA male | View / buy |
| Model | Band / gain | Configuration | |
|---|---|---|---|
| CDQ3000-B | 477 MHz, 3 dBi | Q-Fit collinear, black | View / buy |
| CDQ3000-BL | 477 MHz, 3 dBi | Q-Fit collinear, black long radome | View / buy |
| CDQ3000-B-WHIP | 477 MHz, 3 dBi | replacement Q-Fit whip, black | View / buy |
| CDQ34-71-00 | 477 MHz, 4 dBi | Q-Fit city whip (fits CDQ bases) | View / buy |
| CDQ5000-B | 477 MHz, 5 dBi | Q-Fit collinear, black — the flagship | View / buy |
| CDQ5000-BL | 477 MHz, 5 dBi | Q-Fit collinear, black long radome | View / buy |
| CDQ5000-W | 477 MHz, 5 dBi | Q-Fit collinear, white | View / buy |
| CDQ5000-WB | 477 MHz, 5 dBi | Q-Fit collinear, white/black | View / buy |
| CDQ5000-B-WHIP | 477 MHz, 5 dBi | replacement whip, black | View / buy |
| CDQ5000-W-WHIP | 477 MHz, 5 dBi | replacement whip, white | View / buy |
| CDQ5000-WB-WHIP | 477 MHz, 5 dBi | replacement whip, white/black | View / buy |
| CDQ8000-B | 477 MHz, 8 dBi, 2.08 m | Q-Fit collinear, black | View / buy |
| CDQ8000-W | 477 MHz, 8 dBi, 2.08 m | Q-Fit collinear, white | View / buy |
| CDQ8000-WB | 477 MHz, 8 dBi, 2.08 m | Q-Fit collinear, white/black | View / buy |
| CDQ8000-B-WHIP | 477 MHz, 8 dBi | replacement whip, black | View / buy |
| CDQ8000-W-WHIP | 477 MHz, 8 dBi | replacement whip, white | View / buy |
| CD5000-B | 477 MHz, 5 dBi | fixed-whip collinear, black | View / buy |
| CD5000-W | 477 MHz, 5 dBi | fixed-whip collinear, white | View / buy |
| CDR5000-B | 477 MHz, 5 dBi | removable whip, light spring, black | Available to order — ask us |
| CDR5000-W | 477 MHz, 5 dBi | removable whip, light spring, white | Available to order — ask us |
| CDR5000-WB | 477 MHz, 5 dBi | removable whip, white/black | Available to order — ask us |
| CDR5000-B-WHIP | 477 MHz, 5 dBi | replacement whip, black | Available to order — ask us |
| CDR5000-W-WHIP | 477 MHz, 5 dBi | replacement whip, white | Available to order — ask us |
One base and cable, two swappable whips — tall for the country, short for town.
| Model | Band / gain | Configuration | |
|---|---|---|---|
| CDQ5000-B+CDQ3000 | 477 MHz — 5 dBi + 3 dBi whips | City–Country pack, one Q-Fit base, black | View / buy |
| CDQ5000-B+CDQ34 | 477 MHz — 5 dBi + 4 dBi whips | City–Country pack, black | View / buy |
| CDQ5000-W+CDQ34 | 477 MHz — 5 dBi + 4 dBi whips | City–Country pack, white | View / buy |
| CDQ8000-B+CDQ34 | 477 MHz — 8 dBi + 4 dBi whips | City–Country pack, black | View / buy |
| CDQ8000-W+CDQ34 | 477 MHz — 8 dBi + 4 dBi whips | City–Country pack, white | View / buy |
| CDR5000-B+CD34 | 477 MHz — 5 dBi + 4 dBi | CDR pack, black | View / buy |
| CDR5000-W+CD34 | 477 MHz — 5 dBi + 4 dBi | CDR pack, white | View / buy |
The flexible-whip tradition — shrugs off scrub, branches and car parks.
| Model | Band / gain | Configuration | |
|---|---|---|---|
| CD34-71-00 | 477 MHz, 4 dBi, 345 mm | replacement whip | View / buy |
| CD34-71-53 | 477 MHz, 4 dBi, 345 mm | MBC base, 5 m, FME(F) + UHF adaptor | View / buy |
| CD34-71-73 | 477 MHz, 4 dBi, 345 mm | stud mount, 5 m, FME(F) + UHF adaptor | View / buy |
| CD63-71-50 | 477 MHz, 6 dBi, 800 mm steel whip | MBC base, no cable | View / buy |
| CD63-71-53 | 477 MHz, 6 dBi, 800 mm steel whip | MBC base, 5 m cable | View / buy |
| CD63-71-55 | 477 MHz, 6 dBi, 800 mm steel whip | MBC base, 5 m, FME(F) + UHF adaptor | View / buy |
| CD63-71-73 | 477 MHz, 6 dBi, 800 mm steel whip | stud mount, 5 m cable | View / buy |
| CD63-71-75 | 477 MHz, 6 dBi, 800 mm steel whip | stud mount, 5 m, FME(F) + UHF adaptor | View / buy |
| CD951-71-75 | 470–490 MHz, 6.5 dB | elevated feed, MSW35 whip + spring, 5 m FME + UHF | View / buy |
| CD951-71-75+SW125 | 470–490 MHz, 6.5 dB | Country pack with SW125 spring | View / buy |
| CD953-71-75 | 470–490 MHz, 6.5 dB | elevated feed, FW15-HD whip + spring | View / buy |
| CD953-71-75+SW125 | 470–490 MHz, 6.5 dB | Country pack with SW125 spring | View / buy |
| CD960-71-75 | 470–490 MHz, 6.5 dB | elevated feed, no spring | View / buy |
| CD961-71-75 | 470–490 MHz, 6.5 dB | elevated feed, with spring | View / buy |
| CD961-71-75+SW125 | 470–490 MHz, 6.5 dB | Country pack with SW125 spring | View / buy |
| CD963-71-75 | 470–490 MHz, 6.5 dB | elevated feed, HD whip + spring | View / buy |
| CD963-71-75+SW125 | 470–490 MHz, 6.5 dB | Country pack with SW125 spring | View / buy |
Ordered by band split — match the model to your licensed frequencies.
| Model | Band / gain | Configuration | |
|---|---|---|---|
| CD19-7077-00 | 70–77 MHz, 1.5 dB | replacement whip | View / buy |
| CD19-7077-50 | 70–77 MHz, 1.5 dB | MBC base, no cable | View / buy |
| CD19-7077-53 | 70–77 MHz, 1.5 dB | MBC base, 5 m cable | View / buy |
| CD19-7785-00 | 77–85 MHz, 1.5 dB | replacement whip | View / buy |
| CD19-7785-50 | 77–85 MHz, 1.5 dB | MBC base, no cable | View / buy |
| CD19-7785-53 | 77–85 MHz, 1.5 dB | MBC base, 5 m cable | View / buy |
| CD241-W | 148–175 MHz wideband | MB9 base, 7 m cable, white | View / buy |
| CD28-37-50 | 138–163 MHz, 3 dB | MBC base, no cable | View / buy |
| CD28-37-53 | 138–163 MHz, 3 dB | MBC base, 5 m cable | View / buy |
| CD28-37-70 | 138–163 MHz, 3 dB | stud mount, no cable | View / buy |
| CD28-37-73 | 138–163 MHz, 3 dB | stud mount, 5 m cable | View / buy |
| CD28-41-50 | 148–174 MHz, 3 dB | MBC base, no cable | View / buy |
| CD28-41-53 | 148–174 MHz, 3 dB | MBC base, 5 m cable | View / buy |
| CD28-41-70 | 148–174 MHz, 3 dB | stud mount, no cable | View / buy |
| CD28-41-73 | 148–174 MHz, 3 dB | stud mount, 5 m cable | View / buy |
| CD28-41-50-158 | tuned 158 MHz, 3 dB | View / buy | |
| CD28-41-50-161 | tuned 161 MHz, 3 dB | View / buy | |
| CD28-41-53-158 | tuned 158 MHz, 3 dB | View / buy | |
| CD28-41-53-161 | tuned 161 MHz, 3 dB | View / buy | |
| CD28-41-53-162 | tuned 162 MHz, 3 dB | View / buy | |
| CD28-41-53-171 | tuned 171 MHz, 3 dB | View / buy | |
| CD29-118136-00 | 118–136 MHz airband, 3 dB | replacement whip | View / buy |
| CD29-118136-50 | 118–136 MHz airband, 3 dB | MBC base, no cable | View / buy |
| CD29-118136-53 | 118–136 MHz airband, 3 dB | MBC base, 5 m cable | View / buy |
| CD29-138166-00 | 138–166 MHz broadband, 3 dB | replacement whip | View / buy |
| CD29-138166-50 | 138–166 MHz broadband, 3 dB | MBC base, no cable | View / buy |
| CD29-138166-53 | 138–166 MHz broadband, 3 dB | MBC base, 5 m cable | View / buy |
| CD29-148174-00 | 148–174 MHz broadband, 3 dB | replacement whip | View / buy |
| CD29-148174-50 | 148–174 MHz broadband, 3 dB | MBC base, no cable | View / buy |
| CD29-148174-53 | 148–174 MHz broadband, 3 dB | MBC base, 5 m cable | View / buy |
| CD30-148470-00 | dual band 148–174 + 400–470 MHz | replacement whip | View / buy |
| CD30-148470-50 | dual band 148–174 + 400–470 MHz | MBC base, no cable | View / buy |
| CD30-148470-53 | dual band 148–174 + 400–470 MHz | MBC base, 5 m cable | View / buy |
| CDQ29-156163-00 | 156–163 MHz marine, 3 dBi | Q-Fit whip, white | View / buy |
| CDQ29-156163-75 | 156–163 MHz marine, 3 dBi | with CDQ spring, 5 m FME(F), white | View / buy |
| CDQ29-156163-95 | 156–163 MHz marine, 3 dBi | knock-down mount, 5 m FME(F), white | View / buy |
CD50 = stainless whip, CD51 = extra-flexible braid whip — same electrical performance. CD990-993 cover the whole 400–520 MHz in one antenna.
| Model | Band / gain | Configuration | |
|---|---|---|---|
| CD4000 | 380–400 MHz, 5 dB collinear | 5 m, FME(F) | View / buy |
| CD50-65-50 | 380–440 MHz, 4 dB, stainless whip | MBC base, no cable | View / buy |
| CD50-65-53 | 380–440 MHz, 4 dB, stainless whip | MBC base, 5 m cable | View / buy |
| CD50-65-70 | 380–440 MHz, 4 dB, stainless whip | stud mount, no cable | View / buy |
| CD50-65-73 | 380–440 MHz, 4 dB, stainless whip | stud mount, 5 m cable | View / buy |
| CD50-68-50 | 450–520 MHz, 4 dB, stainless whip | MBC base, no cable | View / buy |
| CD50-68-53 | 450–520 MHz, 4 dB, stainless whip | MBC base, 5 m cable | View / buy |
| CD50-68-70 | 450–520 MHz, 4 dB, stainless whip | stud mount, no cable | View / buy |
| CD50-68-73 | 450–520 MHz, 4 dB, stainless whip | stud mount, 5 m cable | View / buy |
| CD51-65-50 | 380–440 MHz, 4 dB, flexible whip | MBC base, no cable | View / buy |
| CD51-65-53 | 380–440 MHz, 4 dB, flexible whip | MBC base, 5 m cable | View / buy |
| CD51-65-70 | 380–440 MHz, 4 dB, flexible whip | stud mount, no cable | View / buy |
| CD51-65-73 | 380–440 MHz, 4 dB, flexible whip | stud mount, 5 m cable | View / buy |
| CD51-68-50 | 450–520 MHz, 4 dB, flexible whip | MBC base, no cable | View / buy |
| CD51-68-53 | 450–520 MHz, 4 dB, flexible whip | MBC base, 5 m cable | View / buy |
| CD51-68-70 | 450–520 MHz, 4 dB, flexible whip | stud mount, no cable | View / buy |
| CD51-68-73 | 450–520 MHz, 4 dB, flexible whip | stud mount, 5 m cable | View / buy |
| CD61-3847-00 | 380–470 MHz broadband, 4 dB | replacement whip | View / buy |
| CD61-3847-50 | 380–470 MHz broadband, 4 dB | MBC base, no cable | View / buy |
| CD61-3847-53 | 380–470 MHz broadband, 4 dB | MBC base, 5 m cable | View / buy |
| CD61-4552-00 | 450–520 MHz broadband, 4 dB | replacement whip | View / buy |
| CD61-4552-50 | 450–520 MHz broadband, 4 dB | MBC base, no cable | View / buy |
| CD61-4552-53 | 450–520 MHz broadband, 4 dB | MBC base, 5 m cable | View / buy |
| CD64-4547-50 | 450–470 MHz, 6 dB | MBC base, no cable | View / buy |
| CD64-4547-53 | 450–470 MHz, 6 dB | MBC base, 5 m cable | View / buy |
| CD91-65-70 | 400–420 MHz, 4 dB, elevated feed | stud mount, no cable | View / buy |
| CD91-65-73 | 400–420 MHz, 4 dB, elevated feed | stud mount, 5 m cable | View / buy |
| CD91-70-70 | 450–470 MHz, 4 dB, elevated feed | stud mount, no cable | View / buy |
| CD91-70-73 | 450–470 MHz, 4 dB, elevated feed | stud mount, 5 m cable | View / buy |
| CD91-71-70 | 470–490 MHz, 4 dB, elevated feed | stud mount, no cable | View / buy |
| CD91-72-70 | 490–520 MHz, 4 dB, elevated feed | stud mount, no cable | View / buy |
| CD91-72-73 | 490–520 MHz, 4 dB, elevated feed | stud mount, 5 m cable | View / buy |
| CD93-65-70 | 400–420 MHz, 6.5 dB, elevated feed | stud mount, no cable | View / buy |
| CD93-65-73 | 400–420 MHz, 6.5 dB, elevated feed | stud mount, 5 m cable | View / buy |
| CD93-70-70 | 450–470 MHz, 6.5 dB, elevated feed | stud mount, no cable | View / buy |
| CD93-70-73 | 450–470 MHz, 6.5 dB, elevated feed | stud mount, 5 m cable | View / buy |
| CD93-71-70 | 470–490 MHz, 6.5 dB, elevated feed | stud mount, no cable | View / buy |
| CD93-71-73 | 470–490 MHz, 6.5 dB, elevated feed | stud mount, 5 m cable | View / buy |
| CD93-72-70 | 490–520 MHz, 6.5 dB, elevated feed | stud mount, no cable | View / buy |
| CD93-72-73 | 490–520 MHz, 6.5 dB, elevated feed | stud mount, 5 m cable | View / buy |
| CD990-67-73 | 400–520 MHz full band, 2 dBi | stud, 5 m, black | View / buy |
| CD991-67-73 | 400–520 MHz full band, 2 dBi | spring, 5 m, black | View / buy |
| CD992-67-73 | 400–520 MHz full band, 2 dBi | stud, 5 m, chrome | View / buy |
| CD993-67-73 | 400–520 MHz full band, 2 dBi | spring, 5 m, chrome | View / buy |
CDM marine WiFi and the ISM-band model are order-in lines — contact us for the datasheet and lead time.
| Model | Band / gain | Configuration | |
|---|---|---|---|
| CD2405 | 2.4 GHz, 4.5 dB | terminal antenna, integrated N male | View / buy |
| CD2409 | 2.4 GHz, 8.5 dB | terminal antenna, integrated N male | View / buy |
| CD2450-7-N | 2.4 + 5 GHz dual band, 7 dBi | terminal antenna, N male | View / buy |
| CDM2402 | 2.4 GHz, compact | marine collinear, white | Available to order — ask us |
| CDM2402-WB | 2.4 GHz, compact | marine collinear, white/black | Available to order — ask us |
| CDM2406 | 2.4 GHz, mid gain | marine collinear, white | Available to order — ask us |
| CDM2406-WB | 2.4 GHz, mid gain | marine collinear, white/black | Available to order — ask us |
| CDM2408 | 2.4 GHz, high gain | marine collinear, white | Available to order — ask us |
| CDM2408-WB | 2.4 GHz, high gain | marine collinear, white/black | Available to order — ask us |
| CDR2795-ISM900 | 915–928 MHz ISM (LoRa/telemetry) | removable-whip vehicle antenna | Available to order — ask us |
A tired spring or damaged cable never means a new antenna — replace the base alone.
| Model | Band / gain | Configuration | |
|---|---|---|---|
| CDQ-SA7 | cellular/CB Q-Fit spring + 5 m, FME(F) | chrome, 7 mm ferrule | View / buy |
| CDQ-SA7-B | Q-Fit spring + 5 m, FME(F) | black, 7 mm ferrule | View / buy |
| CDQ-SA7-B-SMA | Q-Fit spring + 5 m, SMA male | black — for cellular whips | View / buy |
| CDQ-SA7-C-SMA | Q-Fit spring + 5 m, SMA male | chrome — for cellular whips | View / buy |
| CDQ-SA8-HD | heavy-duty Q-Fit spring + 5 m, FME(F) | chrome, 8 mm ferrule | View / buy |
| CDQ-SA8-HD-B | heavy-duty Q-Fit spring + 5 m, FME(F) | black, 8 mm ferrule | View / buy |
| CDQ-SA8-HD-B-SMA | heavy-duty Q-Fit spring + 5 m, SMA male | black | View / buy |
| CDQ-SA8-HD-C-SMA | heavy-duty Q-Fit spring + 5 m, SMA male | chrome | View / buy |
| CDR5000-SA-B | CDR5000 spring assembly + 5 m, FME(F) | black | View / buy |
| CDR5000-SA-C | CDR5000 spring assembly + 5 m, FME(F) | chrome | View / buy |
| CDR7100-SA-B | CDR7100-series spring assembly, FME(F) | black | Available to order — ask us |
| CDR7100-SA-B-SMA | CDR7100-series spring assembly, SMA male | black | Available to order — ask us |
| CDR7100-SA-C | CDR7100-series spring assembly, FME(F) | chrome | Available to order — ask us |
| CDR7100-SA-C-SMA | CDR7100-series spring assembly, SMA male | chrome | Available to order — ask us |
| CDQ-SA-CAP | weatherproof top cap for CDQ base | fits when whip removed | View / buy |
RFI also builds custom variants — other connectors, cable lengths and factory tunes carry a ‑VAX or ‑XM suffix. If your part number isn't listed above, or you need a specific tune for your licensed frequency, contact us with the number and your frequencies — we supply the full RFI range, including models not yet listed on the store, usually within days. And if you're still choosing, the selection guide plus your terrain answers it in two minutes.